官方微信
领100元优惠券
领100元优惠券
| 功能/型号 | G01型(元/年) | G02型(元/年) | G03型(元/年) | G05型(元/年) | G10型(元/年) |
| 产品价格 机房线路 |
|||||
| 操作系统 |
|
||||
| 基本配置 | |||||
| 空间大小和流量 | |||||
| 独立网页空间 | 1G | 2G | 3G | 5G | 10G |
| 赠送备份空间New!! | 1G | 2G | 3G | 5G | 10G |
| IIS日志记录 | 不限,保留30天 | 不限,保留30天 | 不限,保留30天 | 不限,保留30天 | 不限,保留30天 |
| 连接数限制 | 150 | 180 | 200 | 320 | 400 |
| 连接数基本可满足99%以上的网站需求 | |||||
| 流量限制 | 15G | 20G | 25G | 35G | 45G |
| 连接数基本可满足99%以上的网站需求 | |||||
| 域名 | |||||
| 绑定域名数 | 10个(含中英文) | 10个(含中英文) | 20个(含中英文) | 20个(含中英文) | 20个(含中英文) |
| 赠送数据库 | |||||
| Access | |||||
| SQL数据库 | 100M | 200M | 500M | 1000M | 1000M |
| 支持SQL数据库类型 | SQL Server 2000/SQL Server 2005 SQL Server 2008/MYSQL 5.0 |
||||
| 赠送企业邮局 | |||||
| 独立邮局空间 | 1G | 2G | 3G | 5G | 10G |
| 邮箱帐户数量 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 每帐户最小/最大容量 | 100M/1G | 100M/2G | 100M/3G | 100M/5G | 100M/10G |
| WebMail | |||||
| POP,SMTP | |||||
| 功能配置 | |||||
| 脚本支持 | |||||
| Asp | |||||
| .net(1.1/2.0/3.5/4.0) | |||||
| .php(5.0) | |||||
| php安全模式 | |||||
| Active Perl | |||||
| WML/WAP | |||||
| 组件支持 | |||||
| 安全FSO FileSystemObject |
|||||
| CDOSYS邮件组件 CDO.Message |
|||||
| Dimac JMail邮件组件 JMail.SmtpMail 4.4 |
|||||
| WinHttp POST组件 5.1 | |||||
| ADO数据对象组件 Adodb.Connection2.8 |
|||||
| Http 组件 Microsoft.XMLHTTP |
|||||
| XML 4.0 | |||||
| 动易组件 POWEREASY 2006sp6 |
|||||
| ZendOptimizer | |||||
| 图片组件 gd | |||||
| ISAPI_Rewrite3(伪静态) | |||||
| 图片组件 ASPJPEG2.0 Persits.Jpeg |
|||||
| FLV支持 | |||||
| 主机管理功能 | |||||
| 基本管理 | |||||
| FTP管理 | |||||
| 自由绑定域名 | |||||
| WebFtp | |||||
| 代办备案 | |||||
| 管理密码修改 | |||||
| 访问统计 | |||||
| IIS虚拟目录(NT) | |||||
| 默认首页 | |||||
| 自定义错误页 | |||||
| 在线解压缩 | |||||
| 容量报告 | |||||
| LOG日志下载 | |||||
| 数据库管理 | |||||
| 建站宝盒 | |||||
| 赠送版本 | 全能版![]() |
全能版![]() |
全能版![]() |
全能版![]() |
全能版![]() |
| 语言 | 简/英/繁 | 简/英/繁 | 简/英/繁 | 简/英/繁 | 简/英/繁 |
| 模板 | |||||
| 会员功能 | |||||
| 地图功能 | |||||
| 在线qq展示 | |||||
| 广告功能 | |||||
| 留言板 | |||||
| 计数器 | |||||
| 一键制作网站 | |||||
| 招聘功能 | |||||
| 自定义样式表 | |||||
| 第三方应用 | |||||
| 动易整站 | |||||
| ShopEX网店 | |||||
| EcSHOP网店 | |||||
| 文章内容网站 | |||||
| 综合网店系统 | |||||
| 网上花店系统 | |||||
| 网上书店系统 | |||||
| 服装网店系统 | |||||
| 手机网店系统 | |||||
| 分类信息网站系统 | |||||
| 汽车门户网站系统 | |||||
| 美食网站系统 | |||||
| 学校网站系统 | |||||
| 医院网站系统 | |||||
| 律师网站系统 | |||||
| 政府门户网站系统 | |||||
| 基础服务 | |||||
| 机房网络 | |||||
| 多线路自由选择 | 单线/双线/多线/美国/韩国/香港等多条线路自由选择 | ||||
| 不定期数据备份 | |||||
| 定期SQL数据库备份 | |||||
| 定期数据备份 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ |
| 数据恢复 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ |
| 技术支持 | |||||
| 7X24技术支持 | |||||
安徽爱金科技有限公司(www.ijwww.com),注册资金1亿,提供网站建设,微信小程序,域名,主机,建站宝盒,短信平台,企业邮局,软件开发,计算机软硬件产品、网络设备、电子产品开发、设计、销售;智能终端产品、互联网产品、大数据产品的技术研发、应用、转让及维护管理;计算机信息系统集成;安全技术防范工程、建筑装修装饰工程、电子与智能化工程的咨询、设计、施工、维护管理及服务外包;已积累数千家客户.电话:18505512003。
总部地址: 合肥市肥西路58号兴科大厦19层
AAA级信用